
SJ series new type high efficiency extruders?are popular used to process various kinds of plastic material, such as PP, PE, PPR, PB, PS, PC, ABS, PMMA material to produce plastic pipe, sheet, plate, profile, etc
| Model | XQ SJ-30 | XQ SJ-45 | XQ SJ-65 | XQ SJ-90 | XQ SJ-120 | XQ SJ-150 | XQ SJ-165 |
| Drive power (kw) | 2.2 | 7.5~15 | 15~45 | 30~110 | 90~185 | 110~250 | 185~315 |
| Screw diameter (mm) | 30 | 45 | 65 | 90 | 120 | 150 | 165 |
| Screw L/D Ratio | 25 | 25~30 | 25~30 | 25~33 | 25~34 | 25~36 | 32~36 |
| Screw rotation speed r/min | 50 | 73 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 |
| Extrusion capacity?kg/h | 8~12 | 15~30 | 45~120 | 80~350 | 250~550 | 350~700 | 550~1000 |



